艾佳公司{申發(fā)大廈} |
|
|
玻璃數(shù)量 20 片 |
|
|
卓悅物業(yè)公司寫字樓外墻玻璃明細表 |
序號 | 損壞位置 | 存在問題描述 | 尺寸(寬*高) | 規(guī)格 | 數(shù)量:片 | 面積:㎡ | 單價 | 金額 |
1 | 裙樓休閑處:地面 | 玻璃破損 | 590*790 | 6厘白+0.76PVB+6厘白+0.76PVB+6厘白三鋼夾膠 | 7 | 3.26 |
|
|
2 | 主樓正面:地面 | 玻璃破損 | 800*600 | 2 | 0.96 |
3 | 1樓西南角 | 玻璃破損 | 470*1560 | 6mm白玻鋼化 | 1 | 0.73 |
|
|
4 | 一樓大堂 | 玻璃破損 | 490*800 | 6mm白玻+12A+6藍星Low-e雙鋼中空 | 1 | 0.39 |
|
|
5 | 裙樓一樓:開 | 玻璃破損 | 外1430*1185 內(nèi)1383*1132 底部平 | 6mm白玻+12A+6藍星Low-e雙鋼中空 | 1 | 見圖紙1.69,飛邊 |
|
|
6 | 內(nèi)井 |
| 1180*1460 | 6mm 福特藍鍍膜鋼化 | 1 | 1.72 |
|
|
7 | 3F愛康:開窗 | 玻璃破損 | 外1060*1180 內(nèi)1027*1097 底部平 | 6mm白玻+12A+6藍星Low-e雙鋼中空 | 1 | 見圖紙1.25 |
|
|
8 | 4F外墻玻璃 | 玻璃破損 | 1160*1600 | 6mm白玻+12A+6藍星Low-e雙鋼中空 | 1 | 1.86 |
|
|
9 | 7F外墻玻璃 | 玻璃破損 | 1460*695 | 6mm白玻+12A+6藍星Low-e雙鋼中空 | 1 | 1.01 |
|
|
10 | 9F901房 外墻玻璃 | 玻璃破損 | 外 915*465 內(nèi) 835*380 上端平 | 6mm白玻+12A+6藍星Low-e雙鋼中空 | 1 | 見圖紙0.43 |
|
|
11 | 11F020 外墻玻璃 | 玻璃破損 | 1680*1435 | 6mm白玻+12A+6藍星Low-e雙鋼中空 | 1 | 2.41 |
|
|
12 | 14F外墻玻璃 | 玻璃破損 | 外 915*465 內(nèi) 835*380 底部平 | 6mm白玻+12A+6藍星Low-e雙鋼中空 | 1 | 見圖紙0.43 |
|
|
13 | 15F外墻玻璃 | 玻璃破損 | 935*1435 | 6mm白玻+12A+6藍星Low-e雙鋼中空 | 1 | 1.34 |
|
|
合 計 |
| 20片 |
|
|
|
合計:元,08/13已收定金1000元(現(xiàn)金) |
|
|
|
訂貨單位:福建省艾佳建筑工程有限公司 |
|
|
|
|
|
聯(lián)系人:陳倬 | 聯(lián)系電話:13220288288
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
艾佳公司{申發(fā)大廈}玻璃數(shù)量 20 片卓悅物業(yè)公司寫字樓外墻玻璃明細表序號損壞位置存在問題描述尺寸(寬*高)規(guī)格數(shù)量:片面積:㎡單價金額
1、裙樓休閑處:地面玻璃破損590*7906厘白+0.76PVB+6厘白+0.76PVB+6厘白三鋼夾膠73.26
2、主樓正面:地面玻璃破損800*60020.96
3、1樓西南角玻璃破損470*15606mm白玻鋼化10.73
4、一樓大堂玻璃破損490*8006mm白玻+12A+6藍星Low-e雙鋼中空10.39
5、裙樓一樓:開玻璃破損外1430*1185 內(nèi)1383*1132 底部平6mm白玻+12A+6藍星Low-e雙鋼中空1見圖紙1.69,飛邊
6、內(nèi)井1180*14606mm 福特藍鍍膜鋼化